2010
| Feruzan Ay: | Analyse und Reduktion von Glanzlichtern |
| Torsten Lindner: | 3D-Rekonstruktion aus REM Bilddaten mittels trifokalem Sensor |
| Ariane Meiselbach: | Positionsbestimmung mit räumlichen Rückwärtsschnitt |
| Rico Brümmer: | Photometrisches Stereo zur Oberflächenrekonstruktion |
| Barkas Käfer: | Robuste Schätzung der relativen Orientierung |
| Tobias Schwarze: | Video Understanding in constraint application domains |
| Daniel Reinsch: | Automatische Registrierung von SEM Bilddaten für die FIB Tomographie |
2009
| Barbara Kohn: | Analyse des Trifokaltensors zur metrischen Rekonstruktion |
| Alexander Thiel: | Photometrische 3D-Rekonstruktion von Oberflächen aus Bilddaten eines SEMs mit einem 4-Quadranten-Rückstreuelektronen-Detektor |
| Hui Liu: | Fully automatic video camera calibration |
| Zübeyde Demirok: | Objektrekonstruktion mittels (De-)Fokussierung |
| Ran Mazor: | 3D Rekonstruktion mit strukturierter Beleuchtung |
| Piotr Trebisz: | Optimierung des volumetrischen Fotokonsistenzverfahrens mittels Kd-Trees |
| Brian Popow: | Beschleunigung der Merkmalsextraktion mit Hilfe von Grafikprozessen |
2008
| David Fridman: | Globale Optimierung in der Stereobildanalyse |
| Martin Tille: | Stereobildanalyse mittels Dynamischer Programmierung |
| Andreas Graf: | Kanten- und Knotendetektion mit Hilfe des Strukturtensors nach Köthe |
| Philipp Brüll: | Digitale Bildverarbeitung auf Cell-Prozessoren |
| Andreas Müller: | Modell zur Genauigkeitsvorhersage in hochauflösenden Satellitenbilddaten |
| Marco Tektonidis: | Parameter optimization in a cellular automaton model of cancer growth based on medical MRI data |
| Olaf Peters: | Korrektur von Linsenverzeichnung mittels Rationaler Funktionen |
2007
| Andreas Krause: | Automatische Approximation von Punktwolken durch geometrische Primitive |
| Pascal Bertram: | Segmentation and visualization of vessel-trees in the brain |
| Stefan Martinke: | Globale Optimierung in dichten Stereo Algorithmen |
| Konrad Lorentz: | Entwicklung eines Bildsensor-Bewegungsmodels mittels Kalman-Filter |
2006
| Franziska Wagner: | 3D-Modellierung der Großen Moschee von Kilwa Kisiwani, Tansania |
| Dominique Belhachemie: | Erfassung von 3D-Objektoberflächen mittels strukturierter Beleuchtung |
Bis 2005
| Frank Preusker: | Zweidimensionale georeferenzierte Darstellung von helikoptergestützt erfassten Videodaten |
| Tino Schumacher: | Ausgleichungsansätze in der Mehrbild-Geometrie |
| Ramona Wendland: | Farbbildsegmentierung in der Architekturphotogrammetrie |
| Jörn Hatzky: | Methoden zur Routenoptimierung in Geo-Informationssystemen am Beispiel einer Sozialstation mit Hauspflegediensten |
| Martin Gründig: | Videobasierte Gesichtsdetektion im Fahrzeuginnenraum |
| Kai Saeger: | Medizinische Bildanalyse mit der FISH-Methode |